

ظرفیت تولید مرغ در استان بوشهر افزایش می یابد
3 شهریور, 1405

قیمت منطقی هر کیلو گوشت قرمز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
3 شهریور, 1405

هیچ گوشت مرغ تاریخ گذشتهای در تهران توزیع نشده است
2 شهریور, 1405

بازار مرغ در آرامش به سر می برد
1 شهریور, 1405

ثبت سفارش واردات گوشت گرم و منجمد از فردا آغاز میشود
31 مرداد, 1405

استخدام

استخدام

سناریوی انتقال عمدی تب برفکی

فروش دستگاه کنسانتره ساز

اصلاح قیمت شیر خام

نرخ مصوب شیر خام
قیمت نهادههای دام و طیور
آخرین بروزرسانی: 1405/06/05 - 22:17
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | 1405/6/4 | 80,000 | 330,000 | 265,429 | ▲ 29,143 |
| مرغ زنده | 1405/6/5 | 1,800,000 | 2,150,000 | 1,976,071 | ▼ -11,072 |
| مرغ کشتار | 1405/6/5 | 2,550,000 | 3,400,000 | 2,868,214 | ▼ -6,607 |
| تخم مرغ | 1405/6/5 | 1,960,000 | 2,170,000 | 2,058,095 | ▲ 80,000 |
| گوسفند زنده | 1405/6/5 | 6,000,000 | 7,500,000 | 6,905,556 | 0 |
| گوساله زنده | 1405/6/5 | 5,750,000 | 6,800,000 | 6,496,875 | 0 |
| گوسفند کشتار | 1405/6/5 | 13,500,000 | 15,000,000 | 14,093,750 | 0 |
| گوساله کشتار | 1405/6/5 | 11,500,000 | 13,500,000 | 12,781,250 | 0 |
| ذرت | 1405/6/5 | 485,000 | 510,000 | 493,000 | 0 |
| کنجاله سویا | 1405/6/5 | 600,000 | 935,000 | 713,929 | 0 |
| جو | 1405/6/5 | 430,000 | 490,000 | 463,500 | 0 |
| جوش شیرین | 1405/6/5 | 366,000 | 368,000 | 367,000 | 0 |
| متیونین | 1405/6/5 | 9,800,000 | 12,000,000 | 10,700,000 | 0 |
| لیزین | 1405/6/5 | 4,300,000 | 4,700,000 | 4,500,000 | 0 |
| ترئونین | 1405/6/5 | 7,500,000 | 7,700,000 | 7,600,000 | 0 |
| کولین | 1405/6/5 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,150,000 | 0 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1405/6/5 | 1,300,000 | 1,800,000 | 1,583,333 | 0 |
| گوشت مرغ مادر | 1405/6/5 | 1,480,000 | 2,050,000 | 1,762,500 | 0 |
| پولت | 1405/6/5 | 5,550,000 | 6,200,000 | 5,800,000 | 0 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1405/6/5 | 2,950,000 | 3,400,000 | 3,100,000 | 0 |
| بوقلمون زنده | 1405/6/5 | 3,500,000 | 3,650,000 | 3,600,000 | 0 |
| بوقلمون کشتار | 1405/6/5 | 4,300,000 | 4,550,000 | 4,433,333 | 0 |
| شترمرغ زنده | 1405/6/5 | 5,850,000 | 6,300,000 | 6,000,000 | 0 |
| جوجه شترمرغ | 1405/6/5 | 60,000,000 | 110,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| شترمرغ کشتار | 1405/6/5 | 13,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| گوشت منجمد گوسفند | 1405/6/5 | 9,000,000 | 13,500,000 | 11,962,500 | 0 |
| گوشت منجمد گوساله | 1405/6/5 | 10,000,000 | 14,000,000 | 12,912,500 | 0 |
| پودر چربی | 1405/6/5 | 2,050,000 | 3,100,000 | 2,612,500 | 0 |
| پودر ماهی | 1405/6/5 | 1,500,000 | 4,500,000 | 2,816,667 | 0 |
| کنجاله کلزا | 1405/6/5 | 575,000 | 590,000 | 583,250 | 0 |
| کنجاله آفتابگردان | 1405/6/5 | 46,000 | 515,000 | 342,917 | 0 |
| کنجاله تخم پنبه | 1405/6/5 | 250,000 | 270,000 | 260,000 | 0 |
| فسفات | 1405/6/5 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | 0 |
| کربنات کلسیم | 1405/6/5 | 6,000 | 14,500 | 9,875 | 0 |
| سبوس برنج | 1405/6/5 | 100,000 | 115,000 | 108,750 | 0 |
| سبوس گندم | 1405/6/5 | 300,000 | 350,000 | 325,000 | 0 |
| گندم | 1405/6/5 | 420,000 | 450,000 | 441,667 | 0 |
| کاه | 1405/6/5 | 90,000 | 125,000 | 110,833 | 0 |
| یونجه | 1405/6/5 | 310,000 | 420,000 | 351,667 | 0 |
| باگاس | 1405/6/5 | 9,500 | 10,000 | 9,750 | 0 |
| کنجاله تخمیری ذرت | 1405/6/5 | 560,000 | 580,000 | 570,000 | 0 |
منبع: سامانه قیمت ITPNews
محصول
تاریخ
حداقل
حداکثر
جزئیات
درحال بارگذاری قیمت ها ....





































































