Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
TV

واردات روزانه گوشت قرمز

استخدام در نوین رویان پارس

افزایش تنش گرمایی دامداری‌ها تا پایان قرن

موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و هاب غذایی منطقه

تفاوت‌های جالب گاومیش و بوفالو

ورود روزانه ۱۲۰۰ تن کالای اساسی از بندر مرسین ترکیه

کدام داروها ارز ترجیحی می گیرند

عدم جوجه ریزی اخلال اقتصادی
image icon

استخدام
image icon

استخدام

مشارکت در تولید گوشت مرغ
image icon

سناریوی انتقال عمدی تب برفکی

اصول پرورش بوقلمون
image icon

فروش دستگاه کنسانتره ساز
video icon

اصلاح قیمت شیر خام
image icon

نرخ مصوب شیر خام
قیمت نهاده‌های دام و طیور
آخرین بروزرسانی: 1405/06/07 - 18:29
نام محصولتاریخحداقلحداکثرمیانگینتغییر
جوجه یکروزه گوشتی 1405/6/7 110,000 360,000 295,429 ▲ 30,000
مرغ زنده 1405/6/7 1,900,000 2,100,000 2,003,571 ▲ 27,500
مرغ کشتار 1405/6/7 2,650,000 3,500,000 2,920,000 ▲ 51,786
تخم مرغ 1405/6/7 1,860,000 2,120,000 1,975,952 ▼ -82,143
گوسفند زنده 1405/6/7 6,000,000 7,500,000 6,905,556 0
گوساله زنده 1405/6/7 5,750,000 6,800,000 6,496,875 0
گوسفند کشتار 1405/6/7 13,500,000 15,000,000 14,093,750 0
گوساله کشتار 1405/6/7 11,500,000 13,500,000 12,781,250 0
ذرت 1405/6/7 480,000 510,000 493,200 ▲ 200
کنجاله سویا 1405/6/7 600,000 935,000 713,571 ▼ -358
جو 1405/6/7 435,000 490,000 464,500 ▲ 1,000
جوش شیرین 1405/6/7 366,000 368,000 367,000 0
متیونین 1405/6/7 9,800,000 12,000,000 10,700,000 0
لیزین 1405/6/7 4,300,000 4,700,000 4,500,000 0
ترئونین 1405/6/7 7,500,000 7,700,000 7,600,000 0
کولین 1405/6/7 3,000,000 3,300,000 3,150,000 0
جوجه یکروزه تخمگذار 1405/6/7 1,300,000 1,800,000 1,583,333 0
گوشت مرغ مادر 1405/6/7 1,480,000 2,000,000 1,737,500 ▼ -25,000
پولت 1405/6/7 5,550,000 6,200,000 5,800,000 0
جوجه یکروزه بوقلمون 1405/6/7 3,800,000 4,000,000 3,925,000 ▲ 825,000
بوقلمون زنده 1405/6/7 3,400,000 3,500,000 3,458,333 ▼ -141,667
بوقلمون کشتار 1405/6/7 4,100,000 4,500,000 4,275,000 ▼ -158,333
شترمرغ زنده 1405/6/7 5,850,000 6,300,000 6,000,000 0
جوجه شترمرغ 1405/6/7 60,000,000 110,000,000 85,000,000 0
شترمرغ کشتار 1405/6/7 13,000,000 15,000,000 14,000,000 0
گوشت منجمد گوسفند 1405/6/7 9,000,000 13,500,000 11,962,500 0
گوشت منجمد گوساله 1405/6/7 10,000,000 14,000,000 12,912,500 0
پودر چربی 1405/6/7 2,050,000 3,100,000 2,612,500 0
پودر ماهی 1405/6/7 1,500,000 4,500,000 2,816,667 0
کنجاله کلزا 1405/6/7 575,000 590,000 583,250 0
کنجاله آفتابگردان 1405/6/7 46,000 515,000 342,917 0
کنجاله تخم پنبه 1405/6/7 250,000 270,000 260,000 0
فسفات 1405/6/7 2,230,000 2,600,000 2,403,000 ▲ 3,000
کربنات کلسیم 1405/6/7 6,000 14,500 9,875 0
سبوس برنج 1405/6/7 100,000 115,000 108,750 0
سبوس گندم 1405/6/7 300,000 350,000 325,000 0
گندم 1405/6/7 420,000 500,000 458,333 ▲ 16,666
کاه 1405/6/7 90,000 125,000 110,833 0
یونجه 1405/6/7 310,000 420,000 351,667 0
باگاس 1405/6/7 9,500 10,000 9,750 0
کنجاله تخمیری ذرت 1405/6/7 560,000 580,000 570,000 0
محصول
تاریخ
حداقل
حداکثر
جزئیات
درحال بارگذاری قیمت ها ....
Previous slide
Next slide

اخبار