
طرح ویژه صادرات گوشت مرغ خراسان رضوی نهایی شد
11 شهریور, 1405

موافقت مجلس با تفحص از شرکت پشتیبانی امور دام کشور
10 شهریور, 1405

آغاز فرآیند ثبت سفارش کنجاله برای خوراک دام و طیور
9 شهریور, 1405

سامانه بازارگاه تنها مسیر تأمین سبوس گندم در فارس شد
9 شهریور, 1405

جوجه ریزی ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه جوابگوی نیاز کشور است
9 شهریور, 1405

سازمان دامپزشکی:گوشت بوفالو وارداتی آلوده نیست
7 شهریور, 1405

استخدام

استخدام

سناریوی انتقال عمدی تب برفکی

فروش دستگاه کنسانتره ساز

اصلاح قیمت شیر خام

نرخ مصوب شیر خام
قیمت نهادههای دام و طیور
آخرین بروزرسانی: 1405/06/11 - 18:03
| نام محصول | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| مرغ زنده | 1405/6/11 | 1,900,000 | 2,150,000 | 2,024,286 | ▼ -24,285 |
| مرغ کشتار | 1405/6/11 | 2,400,000 | 3,350,000 | 2,926,964 | ▼ -25,893 |
| جوجه یکروزه گوشتی | 1405/6/11 | 230,000 | 450,000 | 394,000 | 0 |
| تخم مرغ | 1405/6/11 | 1,880,000 | 2,130,000 | 2,012,143 | ▲ 19,524 |
| جوجه یکروزه تخمگذار | 1405/6/11 | 1,400,000 | 1,800,000 | 1,625,000 | 0 |
| پولت | 1405/6/11 | 5,600,000 | 6,500,000 | 6,000,000 | 0 |
| گوشت مرغ مادر | 1405/6/11 | 1,480,000 | 2,000,000 | 1,737,500 | 0 |
| ذرت | 1405/6/11 | 480,000 | 515,000 | 499,500 | ▲ 3,000 |
| کنجاله سویا | 1405/6/11 | 63,000 | 935,000 | 678,786 | ▼ -1,071 |
| کنجاله تخمیری ذرت | 1405/6/11 | 560,000 | 580,000 | 570,000 | 0 |
| کنجاله کلزا | 1405/6/11 | 577,000 | 590,000 | 583,500 | 0 |
| کنجاله آفتابگردان | 1405/6/11 | 46,000 | 515,000 | 340,417 | 0 |
| کنجاله تخم پنبه | 1405/6/11 | 250,000 | 270,000 | 260,000 | 0 |
| گندم | 1405/6/11 | 420,000 | 500,000 | 458,333 | 0 |
| سبوس گندم | 1405/6/11 | 310,000 | 350,000 | 330,000 | 0 |
| جو | 1405/6/11 | 435,000 | 490,000 | 464,500 | ▲ 200 |
| سبوس برنج | 1405/6/11 | 100,000 | 115,000 | 108,750 | 0 |
| کاه | 1405/6/11 | 90,000 | 125,000 | 110,833 | 0 |
| یونجه | 1405/6/11 | 310,000 | 420,000 | 351,667 | 0 |
| باگاس | 1405/6/11 | 9,500 | 10,000 | 9,750 | 0 |
| گوساله زنده | 1405/6/11 | 6,200,000 | 7,300,000 | 6,831,250 | ▲ 53,125 |
| گوساله کشتار | 1405/6/11 | 13,000,000 | 14,000,000 | 13,375,000 | 0 |
| گوسفند زنده | 1405/6/11 | 6,400,000 | 7,500,000 | 7,188,889 | ▲ 11,111 |
| گوسفند کشتار | 1405/6/11 | 13,500,000 | 15,500,000 | 14,718,750 | 0 |
| گوشت منجمد گوساله | 1405/6/11 | 12,000,000 | 14,500,000 | 13,793,750 | ▲ 881,250 |
| گوشت منجمد گوسفند | 1405/6/11 | 11,500,000 | 13,800,000 | 12,775,000 | ▲ 812,500 |
| جوجه یکروزه بوقلمون | 1405/6/11 | 3,800,000 | 4,000,000 | 3,925,000 | 0 |
| بوقلمون زنده | 1405/6/11 | 3,400,000 | 3,500,000 | 3,458,333 | 0 |
| بوقلمون کشتار | 1405/6/11 | 4,100,000 | 4,500,000 | 4,275,000 | 0 |
| جوجه شترمرغ | 1405/6/11 | 60,000,000 | 110,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| شترمرغ زنده | 1405/6/11 | 5,850,000 | 6,300,000 | 6,000,000 | 0 |
| شترمرغ کشتار | 1405/6/11 | 13,000,000 | 15,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| متیونین | 1405/6/11 | 10,700,000 | 16,000,000 | 13,333,333 | 0 |
| لیزین | 1405/6/11 | 5,000,000 | 6,000,000 | 5,500,000 | 0 |
| ترئونین | 1405/6/11 | 9,000,000 | 10,000,000 | 9,500,000 | 0 |
| کولین | 1405/6/11 | 3,500,000 | 3,700,000 | 3,600,000 | 0 |
| فسفات | 1405/6/11 | 2,230,000 | 2,600,000 | 2,403,000 | 0 |
| کربنات کلسیم | 1405/6/11 | 6,000 | 14,500 | 9,875 | 0 |
| جوش شیرین | 1405/6/11 | 366,000 | 368,000 | 367,000 | 0 |
| پودر ماهی | 1405/6/11 | 1,500,000 | 4,500,000 | 2,816,667 | 0 |
| پودر چربی | 1405/6/11 | 2,050,000 | 3,100,000 | 2,612,500 | 0 |
منبع: سامانه قیمت ITPNews





































































