Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
TV

واردات روزانه گوشت قرمز

استخدام در نوین رویان پارس

افزایش تنش گرمایی دامداری‌ها تا پایان قرن

موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و هاب غذایی منطقه

تفاوت‌های جالب گاومیش و بوفالو

ورود روزانه ۱۲۰۰ تن کالای اساسی از بندر مرسین ترکیه

کدام داروها ارز ترجیحی می گیرند

عدم جوجه ریزی اخلال اقتصادی
image icon

استخدام
image icon

استخدام

مشارکت در تولید گوشت مرغ
image icon

سناریوی انتقال عمدی تب برفکی

اصول پرورش بوقلمون
image icon

فروش دستگاه کنسانتره ساز
video icon

اصلاح قیمت شیر خام
image icon

نرخ مصوب شیر خام
قیمت نهاده‌های دام و طیور
آخرین بروزرسانی: 1405/06/15 - 20:49
نام محصولتاریخحداقلحداکثرمیانگینتغییر
مرغ زنده 1405/6/15 1,800,000 2,130,000 1,940,893 ▼ -18,750
مرغ کشتار 1405/6/15 2,300,000 3,300,000 2,816,071 ▼ -23,750
جوجه یکروزه گوشتی 1405/6/15 190,000 410,000 355,429 ▼ -20,000
تخم مرغ 1405/6/15 2,110,000 2,370,000 2,249,881 ▲ 46,548
جوجه یکروزه تخمگذار 1405/6/15 1,400,000 1,800,000 1,608,333 0
پولت 1405/6/15 5,600,000 6,500,000 6,066,667 0
گوشت مرغ مادر 1405/6/15 1,480,000 2,000,000 1,737,500 0
ذرت 1405/6/15 505,000 525,000 517,000 ▲ 11,500
کنجاله سویا 1405/6/15 615,000 935,000 718,571 ▼ -2,143
کنجاله تخمیری ذرت 1405/6/15 560,000 580,000 570,000 0
کنجاله کلزا 1405/6/15 577,000 594,000 586,125 0
کنجاله آفتابگردان 1405/6/15 46,000 515,000 340,417 0
کنجاله تخم پنبه 1405/6/15 250,000 270,000 260,000 0
گندم 1405/6/15 450,000 500,000 470,000 0
سبوس گندم 1405/6/15 320,000 370,000 345,000 0
جو 1405/6/15 440,000 530,000 475,300 ▲ 1,200
سبوس برنج 1405/6/15 100,000 115,000 108,750 0
کاه 1405/6/15 80,000 140,000 113,333 ▼ -1,667
یونجه 1405/6/15 300,000 450,000 358,333 ▼ -2,500
باگاس 1405/6/15 9,500 10,000 9,750 0
گوساله زنده 1405/6/15 6,200,000 7,600,000 7,025,000 ▲ 193,750
گوساله کشتار 1405/6/15 13,000,000 14,500,000 13,437,500 ▲ 62,500
گوسفند زنده 1405/6/15 6,700,000 7,700,000 7,283,333 ▲ 94,444
گوسفند کشتار 1405/6/15 14,000,000 16,000,000 14,968,750 ▲ 250,000
گوشت منجمد گوساله 1405/6/15 12,000,000 15,000,000 14,012,500 ▲ 218,750
گوشت منجمد گوسفند 1405/6/15 11,500,000 13,800,000 12,781,250 ▲ 6,250
جوجه یکروزه بوقلمون 1405/6/15 3,800,000 4,000,000 3,916,667 0
بوقلمون زنده 1405/6/15 3,500,000 3,600,000 3,533,333 0
بوقلمون کشتار 1405/6/15 4,200,000 4,500,000 4,316,667 0
جوجه شترمرغ 1405/6/15 60,000,000 110,000,000 85,000,000 0
شترمرغ زنده 1405/6/15 6,750,000 7,200,000 6,950,000 0
شترمرغ کشتار 1405/6/15 17,000,000 17,500,000 17,250,000 0
متیونین 1405/6/15 17,500,000 18,500,000 18,000,000 ▲ 4,666,667
لیزین 1405/6/15 6,800,000 7,200,000 7,000,000 ▲ 1,500,000
ترئونین 1405/6/15 12,500,000 13,500,000 13,000,000 ▲ 3,500,000
کولین 1405/6/15 4,500,000 4,800,000 4,650,000 ▲ 1,050,000
فسفات 1405/6/15 2,230,000 2,650,000 2,498,000 0
کربنات کلسیم 1405/6/15 6,000 14,500 9,875 0
جوش شیرین 1405/6/15 366,000 368,000 367,000 0
پودر ماهی 1405/6/15 1,500,000 4,500,000 2,816,667 0
پودر چربی 1405/6/15 2,050,000 3,100,000 2,612,500 0

اخبار